Проверка иностранных контрагентов
- Бизнес справка (расширенные сведения) — это возможность получить справку об иностранном контрагенте из более 160 стран.
- В РФ, Белоруссии, Казахстане можно заказать справку с личной проверкой и выездом по адресу.
- Бизнес справка по физическим лицам.
- Доступно на тарифах Премиум и Премиум+.
- В Премиум+ включена стоимость расширенных сведений в размере 12 500 руб.
Таблица стоимости проверок с выездом и бизнес-справки по иностранному контрагенту
Проверка контрагента с личным выездом специалиста сервиса КонтурФокус по указанному адресу. Скачать пример отчета
| Субъект | Цена, руб. |
|---|---|
| г. Минск | 7 500 |
| г. Брест | 7 500 |
| г. Могилев | 7 500 |
| г. Гомель | 7 500 |
| г. Витебск | 7 500 |
| г. Гродно | 7 500 |
| Все остальные нас. пункты | 11 500 |
Субъект | Цена, руб |
|---|---|
г. Алматы | 9 800 |
г. Нур-Султан | 9 800 |
Бизнес-справка
Субъект | Цена, руб |
|---|---|
| Западная Европа | |
Австрия | 4 300 |
Бельгия | 8 300 |
Великобритания | 8 300 |
Германия | 4 300 |
Ирландия | 8 300 |
Лихтенштейн | 8 600 |
Люксембург | 6000 |
Нидерланды | 8 300 |
Остров Мэн | 11 000 |
Франция | 8 300 |
Швейцария | 8 600 |
| Восточная Европа | |
Беларусь | 1 400 |
Болгария | 6 000 |
Венгрия | 6000 |
Молдова | 8 600 |
Польша | 6 000 |
Румыния | 6 900 |
Словакия | 6 000 |
Чехия | 6 000 |
| Южная Европа | |
Албания | 7 800 |
Босния и Герцоговина | 8 600 |
Греция | 11 200 |
Испания | 8 300 |
Италия | 8 300 |
Македония | 6 000 |
Мальта | 10 300 |
Португалия | 8 300 |
Сербия | 6 000 |
Словения | 6 000 |
Хорватия | 6 000 |
Черногория | 6 900 |
| Северная Европа | |
Дания | 8 600 |
Исландия | 9 500 |
Латвия | 6 000 |
Литва | 6 000 |
Норвегия | 8 600 |
Фарерские острова | 12 900 |
Финляндия | 8 600 |
Швеция | 8 600 |
Эстония | 6 000 |
Бизнес-справка
Субъект | Цена, руб |
|---|---|
Азербайджан | 8 600 |
Армения | 8 600 |
Афганистан | 13 800 |
Бангладеш | 8 600 |
Бахрейн | 11 200 |
Вьетнам | 15 500 |
Гонконг | 7 800 |
Грузия | 8 600 |
Израиль | 12 900 |
Индия | 8 600 |
Индонезия | 10 300 |
Иордания | 11 200 |
Ирак | 11 200 |
Иран | 11 200 |
Йемен | 12 000 |
Казахстан | 2 500 |
Камбоджа | 16 300 |
Катар | 11 200 |
Кипр | 8 600 |
Киргизия | 8 600 |
Китай | 4 200 |
Корея (Северная) | 17 200 |
Корея (Южная) | 12 900 |
Кувейт | 11 200 |
Ливан | 11 200 |
Малайзия | 7 800 |
Мальдивы | 13 400 |
Монголия | 10 300 |
Мьянма | 13 800 |
Непал | 16 300 |
ОАЭ | 11 200 |
Оман | 11 200 |
Пакистан | 9 500 |
Саудовская Аравия | 11 200 |
Сингапур | 10 300 |
Таджикистан | 8 600 |
Таиланд | 12 900 |
Тайвань | 12 000 |
Туркменистан | 22 300 |
Турция | 8 300 |
Узбекистан | 4 800 |
Филиппины | 13 800 |
Шри-Ланка | 12 000 |
Япония | 11 500 |
Бизнес-справка
Субъект | Цена, руб |
|---|---|
Ангилья | 13 200 |
Аргентина | 10 300 |
БВО | 10 300 |
Белиз | 10 300 |
Бразилия | 10 300 |
Венесуэла | 10 300 |
Гаити | 10 300 |
Гайана | 10 300 |
Гватемала | 10 300 |
Гондурас | 10 300 |
Доминиканская республика | 10 300 |
Каймановы острова | 13 200 |
Канада | 15 500 |
Колумбия | 10 300 |
Коста-Рика | 10 300 |
Куба | 10 300 |
Мексика | 10 300 |
Никарагуа | 10 300 |
Панама | 10 300 |
Парагвай | 10 300 |
Перу | 10 300 |
Пуэрто-Рико | 10 300 |
Сальвадор | 10 300 |
Суринам | 10 300 |
США | 9 500 |
Уругвай | 10 300 |
Фолклендские острова | 10 300 |
Чили | 10 300 |
Эквадор | 10 300 |
Ямайка | 10 300 |
Бизнес-справка
Субъект | Цена, руб |
|---|---|
Алжир | 12 000 |
Ангола | 12 000 |
Бенин | 12 000 |
Ботсвана | 12 000 |
Буркина-Фасо | 12 000 |
Бурунди | 12 000 |
Габон | 12 000 |
Гамбия | 12 000 |
Гана | 12 000 |
Гвинея | 12 000 |
Гвинея-Бисау | 12 000 |
Джибути | 12 000 |
Египет | 11 200 |
Замбия | 12 000 |
Зимбабве | 12 000 |
Кабо-Верде | 12 000 |
Камерун | 12 000 |
Кения | 12 000 |
Кот-д’Ивуар | 12 000 |
Лесото | 12 000 |
Либерия | 12 000 |
Ливия | 12 000 |
Мавритания | 12 000 |
Мадагаскар | 12 000 |
Малави | 12 000 |
Мали | 12 000 |
Марокко | 12 000 |
Мозамбик | 12 000 |
Намибия | 12 000 |
Нигер | 12 000 |
Нигерия | 12 000 |
Руанда | 12 000 |
Свазиленд | 12 000 |
Сейшелы | 12 000 |
Сенегал | 12 000 |
Сомали | 12 000 |
Судан | 12 000 |
Сьерра Лионе | 12 000 |
Танзания | 12 000 |
Того | 12 000 |
Тунис | 12 000 |
Уганда | 12 000 |
ЦАР | 12 000 |
Чад | 12 000 |
Экваториальная Гвинея | 12 000 |
Эритрея | 12 000 |
Эфиопия | 12 000 |
ЮАР | 8 600 |
Бизнес-справка
Субъект | Цена, руб |
|---|---|
Австралия | 11 700 |
Новая Зеландия | 8 600 |
| Код региона | Регион | Сегмент | Цена,руб. | |
|---|---|---|---|---|
| А | 01 | Республика Адыгея | г. Майкоп | 6 900 |
| Республика Адыгея | 7 500 | |||
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) | г. Горно-Алтайск | 9 800 | |
| Республика Алтай | 12 500 | |||
| 22 | Алтайский край | г. Барнаул | 4 500 | |
| Алтайский край | 11 500 | |||
| 28 | Амурская область | г. Благовещенск | 7 500 | |
| Амурская область | 11 500 | |||
| 29 | Архангельская область | г. Архангельск | 3 900 | |
| Архангельская область | 9 800 | |||
| 30 | Астраханская область | г. Астрахань | 4 500 | |
| Астраханская область | 9 800 | |||
| Б | 02,102 | Республика Башкортостан | г. Уфа | 3 900 |
| Республика Башкортостан | 7 500 | |||
| 31 | Белгородская область | г. Белгород | 3 900 | |
| Белгородская область | 7 500 | |||
| 32 | Брянская область | г. Брянск | 3 900 | |
| Брянская область | 7 500 | |||
03 | Республика Бурятия | Улан-Удэ | 7 500 | |
| Республика Бурятия | 9 800 | |||
| В | 33 | Владимирская область | г. Владимир | 4 500 |
| Владимирская область | 7 500 | |||
| 34, 134 | Волгоградская область | г. Волгоград | 3 900 | |
| Волгоградская область | 7 500 | |||
| 35 | Вологодская область | г. Вологда | 3 900 | |
| Вологодская область | 7 500 | |||
| 36,136 | Воронежская область | г. Воронеж | 3 900 | |
| Воронежская область | 7 500 | |||
| Д | 05 | Республика Дагестан | г. Махачкала | 3 900 |
| Республика Дагестан | 7 500 | |||
| Е | 79 | Еврейская Автономная Область | г. Биробиджан | 9 800 |
| Еврейская АО | 11 500 | |||
| З | 75, 80 | Забайкальский край | г. Чита | 7 500 |
| Забайкальский край | 9 800 | |||
| И | 37 | Ивановская область | г. Иваново | 4 500 |
| Ивановская область | 7 500 | |||
06 | Республика Ингушетия | г. Магас | 7 500 | |
| Республика Ингушетия | 9 800 | |||
| 38,58,138 | Иркутская область | г. Иркутск | 4 500 | |
| Иркутская область | 9 800 | |||
| К | 07 | Кабардино-Балкарская республика | г. Нальчик | 3 900 |
| Кабардино-Балкарская республика | 7 500 | |||
| 39,91 | Калининградская область | г. Калининград | 3 900 | |
| Калининградская область | 7 500 | |||
08 | Республика Калмыкия | г. Элиста | 3 900 | |
| Республика Калмыкия | 9 800 | |||
| 40 | Калужская область | г. Калуга | 3 900 | |
| Калужская область | 7 500 | |||
| 41 | Камчатский край | г. Петропавловск- Камчатский | 9 800 | |
| Камчатский край | 12 500 | |||
09 | Республика Карачаево-Черкессия | г. Черкесск | 4 500 | |
| Республика Карачаево-Черкессия | 9 800 | |||
| 10 | Республика Карелия | г. Петрозаводск | 3 900 | |
| Республика Карелия | 9 800 | |||
| 42,142 | Кемеровская область | г. Кемерово | 4 500 | |
| Кемеровская область | 9 800 | |||
| 43 | Кировская область | г. Киров | 3 900 | |
| Кировская область | 7 500 | |||
| 23, 93, 123 | Краснодарский край | г. Краснодар | 3 900 | |
| Краснодарский край | 7 500 | |||
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край | г. Красноярск | 4 500 | |
| Красноярский край | 11 500 | |||
| 45 | Курганская область | г. Курган | 4 500 | |
| Курганская область | 7 500 | |||
| 46 | Курская область | г. Курск | 3 900 | |
| Курская область | 7 500 | |||
| 82 | Республика Крым | г. Симферополь | 7 500 | |
| Республика Крым | 7 500 | |||
| 92 | г. Севастополь | 7 500 | ||
| Л | 48 | Липецкая область | г. Липецк | 3 900 |
| Липецкая область | 7 500 | |||
| 78, 98 | Ленинградская область | г. Санкт-Петербург | 4 500 | |
| 47 | Ленинградская область | 7 500 | ||
| М | 49 | Магаданская область | г. Магадан | 7 500 |
| Магаданская область | 11 500 | |||
| 12 | Республика Марий Эл | г. Йошкар-Ола | 4 500 | |
| Республика Марий Эл | 7 500 | |||
| 13,113 | Республика Мордовия | г. Саранск | 4 500 | |
| Республика Мордовия | 7 500 | |||
| 51 | Мурманская область | г. Мурманск | 3 900 | |
| Мурманская область | 11 500 | |||
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | Московская область | г. Москва | 4 500 | |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область | 7 500 | ||
| К | 82 | Республика Крым | г. Симферополь | 3 900 |
| Республика Крым | 7 500 | |||
| С | 92 | Севастополь | Севастополь | 7 500 |
| Н | 83 | Ненецкий автономный округ | г. Нарьян-Мар | 9 800 |
| Ненецкий автономный округ | 12 500 | |||
| 52,152 | Нижегородская область | г. Нижний Новгород | 4 500 | |
| Нижегородская область | 7 500 | |||
| 53 | Новгородская область | г. Великий Новгород | 4 500 | |
| Новгородская область | 7 500 | |||
| 54,154 | Новосибирская область | г. Новосибирск | 4 500 | |
| Новосибирская область | 9 800 | |||
| О | 55 | Омская область | г. Омск | 4 500 |
| Омская область | 9 800 | |||
| 56 | Оренбургская область | г. Оренбург | 4 500 | |
| Оренбургская область | 7 500 | |||
| 57 | Орловская область | г. Орел | 4 500 | |
| Орловская область | 7 500 | |||
| П | 58 | Пензенская область | г. Пенза | 3 900 |
| Пензенская область | 7 500 | |||
| 59,81,159 | Пермский край | г. Пермь | 3 900 | |
| Пермский край | 7 500 | |||
| 25,125 | Приморский край | г. Владивосток | 9 800 | |
| Приморский край | 11 500 | |||
| 60 | Псковская область | г. Псков | 3 900 | |
| Псковская область | 7 500 | |||
| Р | 61, 161 | Ростовская область | г. Ростов-на-Дону | 3 900 |
| Ростовская область | 7 500 | |||
| 62 | Рязанская область | г. Рязань | 4 500 | |
| Рязанская область | 7 500 | |||
| 63 | Самарская область | г. Самара | 3 900 | |
| Самарская область | 7 500 | |||
| 64 | Саратовская область | г. Саратов | 3 900 | |
| Саратовская область | 7 500 | |||
| 14 | Республика САХА (Якутия) | г. Якутск | 7 500 | |
| Республика САХА (Якутия) | 12 500 | |||
| 65 | Сахалинская область | г. Южно-Сахалинск | 7 500 | |
| Сахалинская область | 12 500 | |||
| 66, 96 | Свердловская область | г. Екатеринбург | 3 900 | |
| Свердловская область | 7 500 | |||
| 67 | Смоленская область | г. Смоленск | 4 500 | |
| Смоленская область | 7 500 | |||
| 26,126 | Ставропольский край | г. Ставрополье | 3 900 | |
| Ставропольский край | 9 800 | |||
| Т | 68 | Тамбовская область | г. Тамбов | 3 900 |
| Тамбовская область | 7 500 | |||
| 16, 116, 716 | Республика Татарстан | г. Казань | 3 900 | |
| г. Набережные Челны | 3 900 | |||
| Республика Татарстан | 7 500 | |||
| 69 | Тверская область | г. Тверь | 4 500 | |
| Тверская область | 7 500 | |||
| 70 | Томская область | г. Томск | 4 500 | |
| Томская область | 7 500 | |||
| 71 | Тульская область | г. Тула | 4 500 | |
| Тульская область | 7 500 | |||
| 17 | Республика Тыва | г. Кызыл | 7 500 | |
| Республика Тыва | 11 500 | |||
| 72 | Тюменская область | г. Тюмень | 3 900 | |
| Тюменская область | 7 500 | |||
| У | 18 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 3 900 |
| Удмуртская республика | 7 500 | |||
| 73, 173 | Ульяновская область | г. Ульяновск | 3 900 | |
| Ульяновская область | 7 500 | |||
| Х | 27 | Хабаровский край | г. Хабаровск | 7 500 |
| Хабаровский край | 11 500 | |||
| 19 | Республика Хакассия | г. Абакан | 7 500 | |
| Республика Хакассия | 11 500 | |||
| 86,186 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | г. Сургут | 3 900 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 11 500 | |||
| Ч | 74, 174 | Челябинская область | г. Челябинск | 4 500 |
| Челябинская область | 7 500 | |||
| 95 | Чеченская республика (Чечня) | г. Грозный | 4 500 | |
| Чеченская республика (Чечня) | 9 800 | |||
| 21, 121 | Чувашская республика (Чувашия) | г. Чебоксары | 3 900 | |
| Чувашская республика (Чувашия) | 7 500 | |||
| 87 | Чукотский автономный округ | г. Анадырь | 11 500 | |
| Чукотский автономный округ | 12 500 | |||
| Я | 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | г. Салехард | 7 500 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 500 | |||
| 76 | Ярославская область | г. Ярославль | 3 900 | |
| Ярославская область | 7 500 |
Отчет о выездной проверке будет готов
в течение 2-3 рабочих дней.
Выездная проверка
Отчет содержит следующую информацию:
- Наличие объекта недвижимости с фотофиксацией
- Наличие обозначающих знаков и табличек
- Присутствие персонала, руководства и клиентов
- Наличие технических средств и других объектов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности и исполнения договоров.
- Другие доступные документальные подтверждения нахождения организации по указанному адресу
- Результаты бесед с присутствующими по адресу выезда лицами для получения информации о наличии либо отсутствии признаков ведения деятельности
Как заказать отчет выездной проверки
Информация из отчета поможет узнать, работает ли компания по заявленному адресу и в каких условиях ведет деятельность
- Откройте карточку контрагента в системе Контур Фокус (тарифы Премиум/Премиум+). Внизу страницы найдите блок «Расширенные сведения», кликните на кнопку «Узнать подробности и заказать». Откроется форма для заказа. Укажите адрес, по которому хотите сформировать отчет. Это может быть адрес регистрации или любой другой, например, производства или склада.
- Пополните баланс Контур Фокус на сумму кратной 2 500 руб. Например, для того чтобы проверит 1 адрес в г. Москва надо внести сумму 5000 руб. Стоимость отчета вычитается из этой суммы, 500 руб остается на вашем балансе.
- Когда отчет будет готов, он появится в карточке компании и в разделе «Расширенные сведения». Отчет формируется до трех рабочих дней.
- Скачать пример отчета
- Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП Федеральной налоговой службы
- База Росстата (годовая бухгалтерская отчетность организаций)
- Реестр государственных контрактов Федерального казначейства
- Картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
- Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента
- База исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов
- Центры раскрытия информации эмитентами ценных бумаг
- Реестры лицензий: Росалкоголь, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор
- Реестры особых адресов ФНС (адреса массовой регистрации, адреса связь с которыми отсутствует)
Реестры ФНС:
— юрлица с задолженностью более 1000 р.
— юрлица не представляющие отчетность более 1 года
- Реестр членов Торгово-промышленной палаты
- Реестр дисквалифицированных лиц
- Реестр плановых проверок контролирующими органами
- Google панорамы, Яндекс.Карты
Сведения из сервиса Контур-Фокус используются в работе службы безопасности, юридических отделов предприятий, бухгалтерии, детективных агентств, адвокатских контор, коллекторских фирм, судебных приставов, тендерных и конкурсных комиссий, финансовых и кредитных организаций, отдела маркетинга и отдела продаж…
Руководитель
- Проверка контрагентов
- Поиск потенциальных поставщиков и подрядчиков
- Финансовый анализ контрагента
- Уменьшение налоговых рисков
Бухгалтерия
- Проверка реквизитов контрагента
- Проверка информации о физических лицах, которые имеют право действовать без доверенности
- Списание безнадежных долгов
- Поиск организаций входящих в холдинг
Служба безопасности
- Проверка контрагентов
- Бизнес-разведка
- Выявление фирм-однодневок
- Поиск связанных, аффилированных организаций
Маркетолог, менеджер по продажам
- Поиск потенциальных клиентов
- Сегментирование рынка
- Оценка финансового состояния потенциального клиента
- Определение лица принимающего решение: руководитель, учредители
Финансовый/кредитный отдел
- Проверка кредитоспособности
- Проверка финансового состояния заемщика
- Поиск заемщиков
- Поиск связанных, аффилированных организаций
Частный детектив
- Поиск связей между организациями
- Проверка финансового состояния
- Поиск адресов, телефонов
- Поиск упоминаний в интернет
Общедоступность и открытость предоставляемой в Контур-Фокусе информации устанавливается следующими нормативно-правовыми актами:
Сведения, содержащиеся в государственных реестрах являются открытыми и общедоступным, согласно статье 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации. Статья 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» .
Распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации. В соответствии со статья 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
Как прописано в законе об арбитраже от от 29.12.2015 N 382-ФЗ «О назначение арбитражного управляющего на предприятие» при банкротстве должны соблюдаться правила ликвидации компаний.
Бухгалтерская отчетность является открытой, согласно приказа Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 «О федеральной службе государственной статистики» Росстат обеспечивает заинтересованных пользователей данными бухгалтерской отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.
Информация о госконтрактах, публикуется на Общероссийском официальном сайте согласно ч.4 и 5 ст.4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Информация о судебных актах, публикуется в сети Интернет в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»
Контур-Фокус получает информацию в соответствии с законодательством, а также на основании договоров и соглашений с госорганами и другими организациями, занимающимися обработкой общедоступной информации:
доступ к сведениям из ЕГРЮЛ и ЕГРИП предоставлен на основании уведомления ФНС России от 11.06.2013 № 07-17/1028@ и осуществляется в соответствии с порядком утвержденным приказом от 31.03.2009 № ММ-7-6/148@;
по договору от 27.01.2011 № 28/11, заключенному с ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), оказываются услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, в том числе к бухгалтерской отчетности.
- Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП Фед. налоговая служба — Обновление ежедневно
- Госконтракты по 44, 223-ФЗ Казначейство — Ежедневно
- Бухгалтерская отчетность Росстат — Ежедневно
- Арбитражные дела Верховный Суд РФ — Ежедневно
- Заблокированные счета ФНС — В режиме онлайн по запросу клиента
- Сообщения о банкротстве ЕФРСБ — Каждый час
- Сообщения эмитентов ЦРИ — Каждый час
- Исполнительные производства ЮЛ ФССП — Ежедневно
- Исполнительные производства ИП ФССП — От 2-х дней до 2-х месяцев
- Залоги движимого имущества ФНП — Ежедневно
- Сведения по иностранным филиалам и представительствам. Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц — Ежедневно
- Договоры лизинга. Федресурс — Ежедневно
- Контактная информация. СКБ Контур — Ежедневно
- Упоминания в интернете. СКБ Контур — Ежедневно
- Вакансии. Headhunter — Ежедневно
- Товарные знаки. Роспатент — Каждые две недели
- Сертификаты и декларации. Росаккредитация — Ежеквартально
- Количество сотрудников. ФНС — Ежегодно
- Специальные налоговые режимы. ФНС — Ежегодно
- Консолидированная группа налогоплательщиков. ФНС — Ежегодно
- Уплаченные налоги и сборы. ФНС — Ежегодно
- Недобросовестные поставщики. ФАС — По мере обновления
- «Массовые» адреса. ФНС — По мере обновления
- «Массовые» руководители, учредители. ФНС — По мере обновления
- Факт отсутствия связи у ФНС с контрагентом по адресу регистрации. ФНС — По мере обновления
- Дисквалифицированные лица. ФНС — По мере обновления
- Налоговая задолженность более 1 000 рублей. ФНС — По мере обновления